| SOCIETA' | SOCIETA' | CAMPO | DATA | ORA | |
| BARRACCA TERRE DI SICILIA | PATERNO' CLUB | ANTILLO | DOM 25/10 | 11.00 | 0 - 5 |
| ASD SIKELIA | C. CLUB S. VENERINA | MASCALI | SAB 24/10 | 15.30 | 0 - 5 |
| AMATORI CITTA' DI ADRANO | CITTA' DI MASCALI | BIANCAVILLA | LUN 26/10 | 21.00 | 5 - 1 |
| SPORTING FIUMEFREDDO | SAN BERILLO | FIUMEFREDDO | LUN 26/10 | 20.30 | 1 - 5 |
| S. RITA BELPASSO | CITTA' DI ZAFFERANA | BELPASSO | LUN 26/10 | 21.00 | 1 - 1 |
| RIPOSA: PISTACCHIO BRONTE |